技術と創造力で
      新しいプラスチックの
      未来を目指す





| メーカー | 大きさ | 導入時期 | |
|---|---|---|---|
| 東芝機械 8台 | 450t | 電動機 | 平成22年 | 
| 350t | 電動機 | 平成20年 | |
| 230t | 電動機 | 平成28年 | |
| 230t | 電動機 | 平成27年 | |
| 180t | 電動機 | 平成29年 | |
| 180t | 電動機 | 平成24年 | |
| 180t | 電動機 | 平成22年 | |
| 160t | 電動機 | 平成19年 | 
| メーカー | 大きさ | 導入時期 | |
|---|---|---|---|
| 住友重機械 13台 | 220t | 電動機 | 平成30年 | 
| 220t | 電動機 | 平成30年 | |
| 220t | 電動機 | 平成29年 | |
| 220t | 電動機 | 平成20年 | |
| 220t | 電動機 | 平成18年 | |
| 220t | 電動機 | 平成18年 | |
| 50t | 電動機 | 平成28年 | |
| 280t | 2色/電動機 | 平成30年 | |
| 280t | 2色/電動機 | 平成28年 | |
| 200t | 2色/電動機 | 平成19年 | |
| 200t | 2色/電動機 | 平成18年 | |
| 130t | 2色/電動機 | 平成18年 | |
| 130t | 2色/電動機 | 平成17年 | 
| メーカー | 大きさ | 導入時期 | |
|---|---|---|---|
| 日精樹脂 2台 | 250t | 2色/電動機 | 平成25年 | 
| 250t | 2色/電動機 | 平成27年 | 
| メーカー | 大きさ | 導入時期 | |
|---|---|---|---|
| ファナック 6台 | 125t | 電動機 | 平成19年 | 
| 50t | 電動機 | 平成30年 | |
| 50t | 電動機 | 平成30年 | |
| 50t | 電動機 | 平成24年 | |
| 50t | 電動機 | 平成20年 | |
| 50t | 電動機 | 平成19年 | 
| メーカー | 大きさ | 導入時期 | |
|---|---|---|---|
| 日本製鋼所 1台 | 650t | 電動機 | 平成17年 | 



| 設備名 | メーカー及び機種名 | 導入時期 | 
|---|---|---|
| 塗装ロボット 4台 | MOTOMAN-EPX1250 | 平成25年 | 
| MOTOMAN-PX2050 | 平成20年 | |
| MOTOMAN-PX2050 | 平成17年 | |
| MOTOMAN-PX2050 | 平成16年 | 
| 設備名 | メーカー及び機種名 | 導入時期 | 
|---|---|---|
| バッチ式真空蒸着装置 1台 | ULEYES MA12-7009 | 平成25年 | 
| 設備名 | メーカー及び機種名 | 導入時期 | 
|---|---|---|
| 熱板溶着機 5台 | 小林工業株式会社 W5.5 | 平成20年 | 
| 小林工業株式会社 W5.5 | 平成20年 | |
| 小林工業株式会社 W5.5 | 平成18年 | |
| 小林工業株式会社 W5.5 | 平成17年 | |
| 小林工業株式会社 W5.5 | 平成17年 | 
| 設備名 | メーカー及び機種名 | 導入時期 | 
|---|---|---|
| 全自動塗装装置 1台 | 株式会社常盤電機 インライン塗装機 | 平成25年 | 
| 設備名 | メーカー及び機種名 | 導入時期 | 
|---|---|---|
| 測定機 2台 | Mitutoyo三次元測定機 CRYSTA-APEX-EX | 平成23年 | 
| Mitutoyo画像測定機 Quick Vision Active | 平成28年 |